일정명
🐬1월24일 여수 핫플투어🐬
| 🚌 운전자 | 닉네임/탑승지 | 차량번호 | 닉네임/탑승지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌석번호 | 좌석번호 | 좌석번호 | ||||
| 1 | 초록여우/신복 | 2 | 초록여우/신복 | 3 | 인솔자 | |
| 4 | 초록여우/신복 | 5 | 초록여우/신복 | 6 | 초록여우/신복 | |
| 7 | 초록여우/태화 | 8 | 초록여우/태화 | 9 | 초록여우/태화 | |
| 10 | 초록여우/태화 | 11 | 초록여우/태화 | 12 | 초록여우/태화 | |
| 13 | 초록여우/공업탑 | 14 | 초록여우/공업탑 | 15 | 초록여우/공업탑 | |
| 16 | 남사무장g/공업탑 | 17 | 남사무장g/공업탑 | 통로 | 18 | |
| 19 | 박계수/태화 | 20 | 박계수/태화 | 21 | 박계수/태화 | |
| 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 대기 : |
입금하신분들은 좌석번호앞에 입금표기가됩니다
| 탑승시간 | 탑승지 | 탑승자명 | 인원수 |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 동천체육관[주차장입구] | ||
| 07:45 | 학성공원[버스정류장] | ||
| 08:00 | 태화로터리[하부] | ||
| 08:08 | 공업탑[지하도입구] | ||
| 08:12 | 법원[버스정류장] | ||
| 08:20 | 신복[관광버스정류장] | ||
| 08:30 | 서울산[톨게이트회차로] | ||
| 기타 | |||
| 기타 |