일정명
🐬4월1일(수) 영월 청령포 한반도지형 장릉 대자연힐링여행🐬
| 좌석번호 | 닉네임/탑승지 | 닉네임/탑승지 | 차량번호 | 닉네임/탑승지 | 닉네임/탑승지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운전석 | 좌석번호 | 좌석번호 | 좌석번호 | |||||
| 1[입금] | 윤영진/신복 | 2[입금] | 윤영진/신복 | 3 [입금] | 인솔자 | 4 [입금] | 인솔자/태화 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 통 로 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
| 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | |||||
| 대기자 |
입금하신분들은 좌석번호앞에 입금표기가됩니다
| 탑승시간 | 탑승지 | 탑승자명 | 인원수 |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 동천체육관[주차장입구] | ||
| 06:15 | 학성공원[버스정류장] | ||
| 06:20 | 태화로터리[하부] | ||
| 06:28 | 공업탑[지하도입구] | ||
| 06:32 | 법원[버스정류장] | ||
| 06:40 | 신복[관광버스정류장] | ||
| 기타 | |||
| 기타 |