🐬5월17일(일) 영월 태화산 + 정선 백운산 1일2산 블랙야크100대명산 산행🐬

| 좌석번호 | 닉네임/탑승지 | 닉네임/탑승지 | 차량번호 | 닉네임/탑승지 | 닉네임/탑승지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운전석 | 좌석번호 | 좌석번호 | 좌석번호 | |||||
| 1[입금] | 나르샤/신복 | 2[입금] | 새벽이슬/학성 | 3 [입금] | 인솔자 /이대장 | 4 [입금] | 인솔자/태화 | |
| 5 | 6[입금] | 영알뚜벅이/태화K | 7[입금] | 산여우/학성 | 8 | |||
| 9 | 10[입금] | 클락켄트/공업탑 | 11[입금] | S드래곤/동천 | 12 | |||
| 13 | 14[입금] | 통도사/서울산 | 15[입금] | 권태훈/공업탑K | 16 | |||
| 17[입금] | 뚜벅이11/신복K | 18[입금] | 저녁노을/공업탑K | 19[입금] | 풍경소리/서울산 | 20 | ||
| 21 | 22[입금] | 하늘바라기/동천K | 통 로 | 23[입금] | 임진환/공업탑K | 24 | ||
| 25[입금] | 맨도칼/신복 | 26[입금] | 맨도칼/신복 | 27[입금] | 오산/태화A | 28 | ||
| 29 | 30[입금] | 호야/신복 | 31[입금] | 파랑새~/동천 | 32 | |||
| 33 | 34[입금] | 산미녀/태화 | 35[입금] | 산미녀/신복 | 36 | |||
| 37 | 38[입금] | 푸른하늘/동천K | 39 | 푸른하늘/동천K | 40 | |||
| 41[입금] | 백인성/동천K | 42[입금] | 잘하세/동천K | 43[입금] | 백대만/태화K | 44 | ||
| 대기자 |
입금하신분들은 좌석번호앞에 입금표기가됩니다
| 탑승시간 | 탑승지 | 탑승자명 | 인원수 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 동천체육관[주차장입구] | 하늘바라기, 푸른하늘(2명), 드래곤, 파랑새, 잘하세, 백인성 | 7 |
| 05:45 | 학성공원[버스정류장] | 이대장, 새벽이슬, 산여우(학성초앞), | 3 |
| 06:00 | 태화로터리[하부] | 영알뚜벅이, 산미녀, 백대만, 오산 | 4 |
| 06:08 | 공업탑[지하도입구] | 클락켄트, 저녁노을, 권태훈, 임진환 | 4 |
| 06:12 | 법원[버스정류장] | ||
| 06:20 | 신복[관광버스정류장] | 나르샤, 뚜벅이11, 멘도칼(2명), 호야,산미녀 | 6 |
| 06:30 | 서울산[톨게이트회차로] | 통도사, 풍경소리 | 2 |
| 기타 | |||
| 합계 | 26 |