🐬5월17일(일) 영월 태화산 + 정선 백운산 1일2산 블랙야크100대명산 산행🐬

| 좌석번호 | 닉네임/탑승지 | 닉네임/탑승지 | 차량번호 | 닉네임/탑승지 | 닉네임/탑승지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운전석 | 좌석번호 | 좌석번호 | 좌석번호 | |||||
| 1[입금] | 나르샤/신복 | 2[입금] | 새벽이슬/학성 | 3 [입금] | 인솔자 | 4 [입금] | 인솔자/태화 | |
| 5 | 6 | 영알뚜벅이/태화 | 7 | 산여우/학성 | 8 | |||
| 9 | 10 | 클락켄트/공업탑 | 11[입금] | S드래곤/동천 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15[입금] | 윤규태/학성 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 풍경소리/서울산 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 통 로 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 맨도칼/신복 | 26 | 맨도칼/신복 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 호야/신복 | 31 | 파랑새~/동천 | 32 | |||
| 33 | 34 | 산미녀/태화 | 35 | 산미녀/신복 | 36 | |||
| 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | |||||
| 대기자 |
입금하신분들은 좌석번호앞에 입금표기가됩니다
| 탑승시간 | 탑승지 | 탑승자명 | 인원수 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 동천체육관[주차장입구] | ||
| 05:45 | 학성공원[버스정류장] | ||
| 06:00 | 태화로터리[하부] | ||
| 06:08 | 공업탑[지하도입구] | ||
| 06:12 | 법원[버스정류장] | ||
| 06:20 | 신복[관광버스정류장] | ||
| 06:30 | 서울산[톨게이트회차로] | ||
| 기타 | |||
| 기타 |